加入日期
2017年6月19日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質
新建
項目描述:
項目名稱:年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目
項目概況:年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目,建設地點位于吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資2800萬美元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。預期投產(chǎn)日期2017年09月。
主要設備情況表
序號 設備名稱 型號 數(shù)量 產(chǎn)地 備注
擴建前 擴建后 增量
1 離心葉輪制程設備注 / 0臺 1臺 1臺 進口 新增
2 動平衡測試機 Schenck HM3NB 0臺 1臺 1臺 進口 新增
3 離心機擴壓器設備 DoosanMynx6500 0臺 2臺 2臺 進口 新增
4 大離心機測試站 / 0臺 1臺 1臺 進口 新增
5 空分測試站 / 0臺 1臺 1臺 國產(chǎn) 新增
6 配電系統(tǒng) / 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增
7 行車及輔助設備 科尼 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增
公用及輔助工程工程
類型 建設名稱 設計能力 備注
擴建前 擴建后 增量
貯運工程 收料區(qū) 0 720m2 720m2 存放原輔材料,新增
成品包裝和發(fā)運區(qū) 0 300m2 300m2 暫存成品,新增
公用工程 給水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由區(qū)域自來水廠供應
排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 經(jīng)化糞池處理達標后通過市政污水管網(wǎng)接入運東污水處理廠處理
供電 500萬kW?h/a 550萬kW?h/a 50萬kW?h/a 由區(qū)域供電所供電
綠化 84573m2 84573m2 0 依托廠區(qū)已有綠化
環(huán)保工程 廢氣治理 / / / 加強車間通風
廢水處理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 經(jīng)化糞池處理達標后通過市政污水管網(wǎng)接入運東污水處理廠處理
噪聲治理 隔聲量≥20dB(A) 減振、隔聲
固廢 固廢房500m2 固廢房500m2 0 暫存廠區(qū)一般固廢及危廢,依托原有
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
英格索蘭(中國)工業(yè)設備制造有限公司
企業(yè)電話:
13584836110
辦公地址:
項目負責人:
張俊(辦公室 職員)
電話:
13584836110
郵箱:
加入日期 | 2017年6月19日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質 | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目 | ||||||
項目概況:年產(chǎn)空分氣壓縮機50臺項目,建設地點位于吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資2800萬美元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。預期投產(chǎn)日期2017年09月。 | |||||||
主要設備情況表 | |||||||
序號 設備名稱 型號 數(shù)量 產(chǎn)地 備注 | |||||||
擴建前 擴建后 增量 | |||||||
1 離心葉輪制程設備注 / 0臺 1臺 1臺 進口 新增 | |||||||
2 動平衡測試機 Schenck HM3NB 0臺 1臺 1臺 進口 新增 | |||||||
3 離心機擴壓器設備 DoosanMynx6500 0臺 2臺 2臺 進口 新增 | |||||||
4 大離心機測試站 / 0臺 1臺 1臺 進口 新增 | |||||||
5 空分測試站 / 0臺 1臺 1臺 國產(chǎn) 新增 | |||||||
6 配電系統(tǒng) / 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增 | |||||||
7 行車及輔助設備 科尼 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增 | |||||||
公用及輔助工程工程 | |||||||
類型 建設名稱 設計能力 備注 | |||||||
擴建前 擴建后 增量 | |||||||
貯運工程 收料區(qū) 0 720m2 720m2 存放原輔材料,新增 | |||||||
成品包裝和發(fā)運區(qū) 0 300m2 300m2 暫存成品,新增 | |||||||
公用工程 給水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由區(qū)域自來水廠供應 | |||||||
排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 經(jīng)化糞池處理達標后通過市政污水管網(wǎng)接入運東污水處理廠處理 | |||||||
供電 500萬kW?h/a 550萬kW?h/a 50萬kW?h/a 由區(qū)域供電所供電 | |||||||
綠化 84573m2 84573m2 0 依托廠區(qū)已有綠化 | |||||||
環(huán)保工程 廢氣治理 / / / 加強車間通風 | |||||||
廢水處理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 經(jīng)化糞池處理達標后通過市政污水管網(wǎng)接入運東污水處理廠處理 | |||||||
噪聲治理 隔聲量≥20dB(A) 減振、隔聲 | |||||||
固廢 固廢房500m2 固廢房500m2 0 暫存廠區(qū)一般固廢及危廢,依托原有 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 英格索蘭(中國)工業(yè)設備制造有限公司 | 企業(yè)電話: | 13584836110 | 辦公地址: | |||
項目負責人: | 張俊(辦公室 職員) | 電話: | 13584836110 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論