加入日期
2016年12月09日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
徐工科技LNG瓶組氣化站項目環評擬批準公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:徐工科技LNG瓶組氣化站項目
項目概況:徐工科技LNG瓶組氣化站項目,建設地點位于徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司廠區西南側,該公司位于徐州經濟開發區鯤鵬北路99號,本項目主要設備占地面積446m2,購置氣瓶組和氣化調壓計量撬,年使用天然氣30萬m3,為裝載機試車充裝及火焰切割設備使用提供燃氣。總投資98萬元,環保投資12萬元,環保投資占總投資比例12.2%,建設期12個月。主體工程為氣化站,天然氣30萬m3/a,年運轉時數300天。
環評機構:江蘇誠智工程設計咨詢有限公司
受理日期:2016年12月9日
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司
企業電話:
18796285830
辦公地址:
項目負責人:
劉杰(辦公室 職員)
電話:
18796285830
郵箱:
加入日期 | 2016年12月09日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
---|
項目名稱: | 徐工科技LNG瓶組氣化站項目環評擬批準公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:徐工科技LNG瓶組氣化站項目 | ||||||
項目概況:徐工科技LNG瓶組氣化站項目,建設地點位于徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司廠區西南側,該公司位于徐州經濟開發區鯤鵬北路99號,本項目主要設備占地面積446m2,購置氣瓶組和氣化調壓計量撬,年使用天然氣30萬m3,為裝載機試車充裝及火焰切割設備使用提供燃氣。總投資98萬元,環保投資12萬元,環保投資占總投資比例12.2%,建設期12個月。主體工程為氣化站,天然氣30萬m3/a,年運轉時數300天。 | |||||||
環評機構:江蘇誠智工程設計咨詢有限公司 | |||||||
受理日期:2016年12月9日 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業主單位: | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司 | 企業電話: | 18796285830 | 辦公地址: | |||
項目負責人: | 劉杰(辦公室 職員) | 電話: | 18796285830 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論