加入日期
2016年9月13日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
金湖加氣站改擴建工程環評受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
改建
項目描述:
項目名稱:金湖加氣站改擴建工程
項目概況:項目建設地點位于金湖縣神華大道南側、廣匯燃氣站和利民河西側(原金湖 CNG 加氣子站內),本站為 LNG/L-CNG 加氣站與 CNG 加氣子站合建站。設計日加氣能力:新增LNG規模0.5×104Nm3/d(原CNG加氣站規模1.5×104Nm3/d)。加氣站建設等級:二級站(LNG/L-CNG加氣站與CNG加氣子站的合建站)。項目總投資700萬元,預計投產日期2017年8月。
環評機構:南京普信環保股份有限公司
擬建項目主要設備一覽表(單位:臺)
序號
名 稱
規 格 型 號
單位
數量
備 注
工藝設備
1
LNG臥式儲罐
60m3,1.3MPa
臺
1
2
卸車增壓器
300Nm3/h,1.6MPa
臺
1
LNG潛液泵 集成于LNG 潛液泵撬中
3
潛液泵
18~340L/min,1.6MPa
臺
1
4
低壓EAG加熱器
150Nm3/h,1.6MPa
臺
1
5
柱塞泵(帶進氣緩沖罐)
1500 Nm3/h,泵前1.6MPa/泵后27.5MPa
臺
2
集成于LNG柱塞泵撬體中
6
高壓氣化器(一用一備)
1500 Nm3/h,27.5MPa
臺
2
7
高壓EAG加熱器
100Nm3/h,27.5MPa
臺
1
集成于高壓氣 化器撬中
8
高壓電加熱式復熱器
1500 Nm3/h,27.5MPa
臺
1
9
程控盤
2500Nm3/h
臺
1
10
LNG加氣機
單槍,1.6MPa,3~80kg/min
臺
2
11
壓縮空氣系統
1.0MPa
套
1
管 件
1
阻火器
DN40 PN1.6MPa
個
1
2
低溫長軸氣動截止閥
DN50、PN3.0Mpa、-196~+70℃
只
4
3
低溫長軸氣動截止閥
DN65、PN3.0Mpa、-196~+70℃
只
2
4
低溫長軸手動截止閥
DN50 PN3.0MPa、-196~+70℃
只
1
5
低溫長軸手動截止閥
DN40 PN3.0MPa、-196~+70℃
只
2
6
低溫長軸手動截止閥
DN25 PN3.0MPa、-196~+70℃
只
4
工藝管道
1
保溫管(PIR)
DN65(D76×4)
m
30
DN50(D57×3.5)
m
50
DN40(D48×3.5)
m
50
DN25(D32×3)
m
40
2
不銹鋼無縫鋼管
D159×7
m
12
D48×3.5
m
20
D32×4
m
30
項目主體工程一覽表
序號
名稱
層數
尺寸(m)
占地面積(m2)
耐火等級
備注
1
LNG 儲罐及工藝裝置區(含 LNG 高壓氣化器、潛液泵、柱塞泵)
-
13.2×23.8
314.2
-
新增設施
2
LNG 槽車固定車位
-
4.8×16
76.8
-
新增設施
3
站房
2
21×6.6
138.6
二級
原有設施
4
加氣島棚罩區
-
23.0×22
506
二級
原有設施
5
壓縮工藝區
-
19.1×9.7
186
-
原有設施
6
變電裝置區
-
3.5×2.5
8.75
-
原有設施
7
氣瓶車固定停車位
-
17×9
153
-
原有設施
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
淮安中油天達壓縮天然氣有限公司
企業電話:
15951615016
辦公地址:
項目知情人:
熊輝(辦公室 職員)
電話:
15951615016
郵箱:
加入日期 | 2016年9月13日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 金湖加氣站改擴建工程環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 改建 |
項目描述: | 項目名稱:金湖加氣站改擴建工程 | ||||||
項目概況:項目建設地點位于金湖縣神華大道南側、廣匯燃氣站和利民河西側(原金湖 CNG 加氣子站內),本站為 LNG/L-CNG 加氣站與 CNG 加氣子站合建站。設計日加氣能力:新增LNG規模0.5×104Nm3/d(原CNG加氣站規模1.5×104Nm3/d)。加氣站建設等級:二級站(LNG/L-CNG加氣站與CNG加氣子站的合建站)。項目總投資700萬元,預計投產日期2017年8月。 | |||||||
環評機構:南京普信環保股份有限公司 | |||||||
擬建項目主要設備一覽表(單位:臺) | |||||||
序號 | |||||||
名 稱 | |||||||
規 格 型 號 | |||||||
單位 | |||||||
數量 | |||||||
備 注 | |||||||
工藝設備 | |||||||
1 | |||||||
LNG臥式儲罐 | |||||||
60m3,1.3MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
卸車增壓器 | |||||||
300Nm3/h,1.6MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
LNG潛液泵 集成于LNG 潛液泵撬中 | |||||||
3 | |||||||
潛液泵 | |||||||
18~340L/min,1.6MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
4 | |||||||
低壓EAG加熱器 | |||||||
150Nm3/h,1.6MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
5 | |||||||
柱塞泵(帶進氣緩沖罐) | |||||||
1500 Nm3/h,泵前1.6MPa/泵后27.5MPa | |||||||
臺 | |||||||
2 | |||||||
集成于LNG柱塞泵撬體中 | |||||||
6 | |||||||
高壓氣化器(一用一備) | |||||||
1500 Nm3/h,27.5MPa | |||||||
臺 | |||||||
2 | |||||||
7 | |||||||
高壓EAG加熱器 | |||||||
100Nm3/h,27.5MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
集成于高壓氣 化器撬中 | |||||||
8 | |||||||
高壓電加熱式復熱器 | |||||||
1500 Nm3/h,27.5MPa | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
9 | |||||||
程控盤 | |||||||
2500Nm3/h | |||||||
臺 | |||||||
1 | |||||||
10 | |||||||
LNG加氣機 | |||||||
單槍,1.6MPa,3~80kg/min | |||||||
臺 | |||||||
2 | |||||||
11 | |||||||
壓縮空氣系統 | |||||||
1.0MPa | |||||||
套 | |||||||
1 | |||||||
管 件 | |||||||
1 | |||||||
阻火器 | |||||||
DN40 PN1.6MPa | |||||||
個 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
低溫長軸氣動截止閥 | |||||||
DN50、PN3.0Mpa、-196~+70℃ | |||||||
只 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
低溫長軸氣動截止閥 | |||||||
DN65、PN3.0Mpa、-196~+70℃ | |||||||
只 | |||||||
2 | |||||||
4 | |||||||
低溫長軸手動截止閥 | |||||||
DN50 PN3.0MPa、-196~+70℃ | |||||||
只 | |||||||
1 | |||||||
5 | |||||||
低溫長軸手動截止閥 | |||||||
DN40 PN3.0MPa、-196~+70℃ | |||||||
只 | |||||||
2 | |||||||
6 | |||||||
低溫長軸手動截止閥 | |||||||
DN25 PN3.0MPa、-196~+70℃ | |||||||
只 | |||||||
4 | |||||||
工藝管道 | |||||||
1 | |||||||
保溫管(PIR) | |||||||
DN65(D76×4) | |||||||
m | |||||||
30 | |||||||
DN50(D57×3.5) | |||||||
m | |||||||
50 | |||||||
DN40(D48×3.5) | |||||||
m | |||||||
50 | |||||||
DN25(D32×3) | |||||||
m | |||||||
40 | |||||||
2 | |||||||
不銹鋼無縫鋼管 | |||||||
D159×7 | |||||||
m | |||||||
12 | |||||||
D48×3.5 | |||||||
m | |||||||
20 | |||||||
D32×4 | |||||||
m | |||||||
30 | |||||||
項目主體工程一覽表 | |||||||
序號 | |||||||
名稱 | |||||||
層數 | |||||||
尺寸(m) | |||||||
占地面積(m2) | |||||||
耐火等級 | |||||||
備注 | |||||||
1 | |||||||
LNG 儲罐及工藝裝置區(含 LNG 高壓氣化器、潛液泵、柱塞泵) | |||||||
- | |||||||
13.2×23.8 | |||||||
314.2 | |||||||
- | |||||||
新增設施 | |||||||
2 | |||||||
LNG 槽車固定車位 | |||||||
- | |||||||
4.8×16 | |||||||
76.8 | |||||||
- | |||||||
新增設施 | |||||||
3 | |||||||
站房 | |||||||
2 | |||||||
21×6.6 | |||||||
138.6 | |||||||
二級 | |||||||
原有設施 | |||||||
4 | |||||||
加氣島棚罩區 | |||||||
- | |||||||
23.0×22 | |||||||
506 | |||||||
二級 | |||||||
原有設施 | |||||||
5 | |||||||
壓縮工藝區 | |||||||
- | |||||||
19.1×9.7 | |||||||
186 | |||||||
- | |||||||
原有設施 | |||||||
6 | |||||||
變電裝置區 | |||||||
- | |||||||
3.5×2.5 | |||||||
8.75 | |||||||
- | |||||||
原有設施 | |||||||
7 | |||||||
氣瓶車固定停車位 | |||||||
- | |||||||
17×9 | |||||||
153 | |||||||
- | |||||||
原有設施 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業主單位: | 淮安中油天達壓縮天然氣有限公司 | 企業電話: | 15951615016 | 辦公地址: | |||
項目知情人: | 熊輝(辦公室 職員) | 電話: | 15951615016 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論