加入日期
2016年8月29日
所屬地區
山西省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目環評受理公示
所屬地區:
山西省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目
項目概況:棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目,建設地點位于呂梁市離石區棗林鄉陶家莊村,離磧線南側,占地面積 5890平方米,綠化面積 600平方米,總投資 1277.43萬元,其中環保投資 28萬元,環保投資占 總投資比例 2.2%,預期投產日期 2016年11月。
工程主要建設內容表
工程類型
本工程建設內容
備注
主體
站房
單層建筑,建筑面積132.26m2,內部設置營業室、辦公室、值班室、工具室、加氣控制室、。滿足站內職工的辦公、加氣過程控制等要求。
未建
工程
工藝
設LNG儲罐2座,容積為60m3,占地面積270m2(13.5m×20m);周邊設混凝土儲罐圍堰。
未建
裝置區
設LNG低溫潛液泵橇1套;用于卸液、增壓、加液等工藝。
LNG管廊撬1套(含卸車/儲罐增壓氣化器和EAG加熱器),用于低溫放散氣體與周圍環境空氣進行熱交換,加溫為常溫天然氣排空。
設BOG回收系統1套,內含加熱器、BOG回收罐及相應閥門及管線等,用于LNG氣化氣體加熱
加氣罩棚
建筑面積588m2,設4臺LNG加氣機。
未建
輔助
控制系統
自動化控制系統,采用PLC可編程控制器,實現LNG卸車、存儲、增壓、加液等流程的自動化運行。
未建
工程
消防泵房
46.43m2
未建
消防水池
1座(210m3)
未建
公用
供電
棗林鄉變電站
未建
工程
供熱
站房區冬季采暖采用電采暖
未建
供水
自來水
未建
排水
項目產生的生活污水直接排入旱廁,定期清掏,不外排
未建
環保
廢氣
1)加氣作業泄放天然氣,無組織排放
未建
工程
2)儲罐及設備檢修、系統超壓安全閥打開時產生的少量天然氣,經EAG加熱器加熱處理后,通過放散管排放。
3)LNG槽車卸車、儲罐產生的廢氣,采用BOG回收系統,通過BOG加熱器加熱后
廢水
雨污分流制。生活污水產生量較少,直接排入站區旱廁。雨水采用順坡自流外排至站外。
未建
噪聲
設備室內布置,安裝消聲器、采取吸聲、隔聲、減振等措施。氣體經放散管放散。
未建
固體廢物
生活垃圾,由站內封閉式垃圾箱收集,生活垃圾每日一清,集中回收后送當地環衛部門指定地點進行統一處理。
未建
生態
綠化面積600m2
未建
主要生產設備一覽表
序號
設備名稱
規格型號
單位
數量
備注
1
LNG低溫儲罐
60m3
套
2
2
LNG低溫泵橇
H=305m,P=15KW
套
1
含2臺LNG潛液泵
3
LNG加氣機
80kg/min,工作壓力1.6MP
臺
4
4
管廊撬
卸車/儲罐增壓器氣化能力300m3/h,EAG加熱器氣化能力150m3/h
套
1
內含組合式氣化器
5
卸車撬
設計/工作壓力(MPa):1.6/1.2
套
1
6
BOG氣化器
Q=100Nm3/h
臺
1
7
電加熱器
設計壓力1.92MPa,功率4KW
臺
1
公用工程
1、供電
本站用電為三級負荷,電源接10KV高壓線路引入,站內東南角設置變壓器,為站內生產、生活等用電設備供電。外部供電條件較好,電力供應較為充足,基本能滿足向LNG加氣站供電的要求。
2、采暖及供熱
本項目站房區冬季采暖采用電暖氣
3、給排水
① 給水
本項目水源接棗林鄉自來水
本工程主要為生活用水,道路灑水、綠化用水。
② 排水
本工程廢水主要為生活污水,本工藝生產過程不產生任何污水。
排水體制采用雨污分流制。
污水系統:本項目生活污水產生量較少,直接排入站區旱廁,定期清掏,不外排。
雨水系統:站內雨水采用順坡自流外排至站外。
5、消防系統
根據《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)、《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50516-2012)(2014年版)、《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》(NB/T1001-2011)等國家現行有關標準規范,本工程屬于二級加氣站,對整個站區消防進行合理性布置。
按《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50516-2012)(2014年版)、《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》(NB/T1001-2011)規定,本加氣站需設消防水系統。根據規范要求, 二級站消防栓消防水量不應小于15 L/s。 LNG加注站同一時間內的火災次數應按一次考慮,其消防水量應按儲罐區消防最大量確定,連續給水時間不應小于3h,根據規范要求,本站需建設一個不小于162m3的消防水池。據環評調查,本項目擬設計在站內設置消防泵房和一座210m3消防水池,能滿足規范要求。并按照《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005),在加氣站對可能發生火災的各類場所、工藝裝置、主要建筑物、儀表及電氣設備間等,根據其火災危險性、區域大小等實際情況,分別設置一定數量的移動式滅火器,以便及時撲救初始零星火災。
項目主要技術經濟指標表
序號
項目
單位
指標
備注
一
生產規模
1
加氣能力
萬Nm3/d
3
LNG
二
生產制度
1
年工作天數
天
360
2
定員
人
13
三
原料
1
加氣站進氣
萬Nm3/a
1080
1%損耗
四
公用動力消耗量
1
年耗水量
t/a
549.6
2
年耗電量
萬kWh/a
75.92
五
占地面積
1
總占地面積
m2
5890
2
總建筑面積
m2
754.69
3
綠化面積
m2
600
4
綠化率
%
10
六
經濟指標
1
建設項目總投資
萬元
1277.43
環評機構:山西眾義青凈環??萍加邢薰?nbsp;
受理時間:2016-8-23
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業主單位:
呂梁鑫田農林物資再生有限責任公司
企業電話:
13935868868
辦公地址:
呂梁市離石區棗林鄉陶家莊村
項目負責人:
王年生(辦公室 職員)
電話:
13935868868
郵箱:
加入日期 | 2016年8月29日 | 所屬地區 | 山西省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 山西省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目 | ||||||
項目概況:棗林鄉陶家莊村高速入口LNG加氣站項目,建設地點位于呂梁市離石區棗林鄉陶家莊村,離磧線南側,占地面積 5890平方米,綠化面積 600平方米,總投資 1277.43萬元,其中環保投資 28萬元,環保投資占 總投資比例 2.2%,預期投產日期 2016年11月。 | |||||||
工程主要建設內容表 | |||||||
工程類型 | 本工程建設內容 | 備注 | |||||
主體 | 站房 | 單層建筑,建筑面積132.26m2,內部設置營業室、辦公室、值班室、工具室、加氣控制室、。滿足站內職工的辦公、加氣過程控制等要求。 | 未建 | ||||
工程 | 工藝 | 設LNG儲罐2座,容積為60m3,占地面積270m2(13.5m×20m);周邊設混凝土儲罐圍堰。 | 未建 | ||||
裝置區 | 設LNG低溫潛液泵橇1套;用于卸液、增壓、加液等工藝。 | ||||||
LNG管廊撬1套(含卸車/儲罐增壓氣化器和EAG加熱器),用于低溫放散氣體與周圍環境空氣進行熱交換,加溫為常溫天然氣排空。 | |||||||
設BOG回收系統1套,內含加熱器、BOG回收罐及相應閥門及管線等,用于LNG氣化氣體加熱 | |||||||
加氣罩棚 | 建筑面積588m2,設4臺LNG加氣機。 | 未建 | |||||
輔助 | 控制系統 | 自動化控制系統,采用PLC可編程控制器,實現LNG卸車、存儲、增壓、加液等流程的自動化運行。 | 未建 | ||||
工程 | 消防泵房 | 46.43m2 | 未建 | ||||
消防水池 | 1座(210m3) | 未建 | |||||
公用 | 供電 | 棗林鄉變電站 | 未建 | ||||
工程 | 供熱 | 站房區冬季采暖采用電采暖 | 未建 | ||||
供水 | 自來水 | 未建 | |||||
排水 | 項目產生的生活污水直接排入旱廁,定期清掏,不外排 | 未建 | |||||
環保 | 廢氣 | 1)加氣作業泄放天然氣,無組織排放 | 未建 | ||||
工程 | 2)儲罐及設備檢修、系統超壓安全閥打開時產生的少量天然氣,經EAG加熱器加熱處理后,通過放散管排放。 | ||||||
3)LNG槽車卸車、儲罐產生的廢氣,采用BOG回收系統,通過BOG加熱器加熱后 | |||||||
廢水 | 雨污分流制。生活污水產生量較少,直接排入站區旱廁。雨水采用順坡自流外排至站外。 | 未建 | |||||
噪聲 | 設備室內布置,安裝消聲器、采取吸聲、隔聲、減振等措施。氣體經放散管放散。 | 未建 | |||||
固體廢物 | 生活垃圾,由站內封閉式垃圾箱收集,生活垃圾每日一清,集中回收后送當地環衛部門指定地點進行統一處理。 | 未建 | |||||
生態 | 綠化面積600m2 | 未建 | |||||
主要生產設備一覽表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | ||
1 | LNG低溫儲罐 | 60m3 | 套 | 2 | |||
2 | LNG低溫泵橇 | H=305m,P=15KW | 套 | 1 | 含2臺LNG潛液泵 | ||
3 | LNG加氣機 | 80kg/min,工作壓力1.6MP | 臺 | 4 | |||
4 | 管廊撬 | 卸車/儲罐增壓器氣化能力300m3/h,EAG加熱器氣化能力150m3/h | 套 | 1 | 內含組合式氣化器 | ||
5 | 卸車撬 | 設計/工作壓力(MPa):1.6/1.2 | 套 | 1 | |||
6 | BOG氣化器 | Q=100Nm3/h | 臺 | 1 | |||
7 | 電加熱器 | 設計壓力1.92MPa,功率4KW | 臺 | 1 | |||
公用工程 | |||||||
1、供電 | |||||||
本站用電為三級負荷,電源接10KV高壓線路引入,站內東南角設置變壓器,為站內生產、生活等用電設備供電。外部供電條件較好,電力供應較為充足,基本能滿足向LNG加氣站供電的要求。 | |||||||
2、采暖及供熱 | |||||||
本項目站房區冬季采暖采用電暖氣 | |||||||
3、給排水 | |||||||
① 給水 | |||||||
本項目水源接棗林鄉自來水 | |||||||
本工程主要為生活用水,道路灑水、綠化用水。 | |||||||
② 排水 | |||||||
本工程廢水主要為生活污水,本工藝生產過程不產生任何污水。 | |||||||
排水體制采用雨污分流制。 | |||||||
污水系統:本項目生活污水產生量較少,直接排入站區旱廁,定期清掏,不外排。 | |||||||
雨水系統:站內雨水采用順坡自流外排至站外。 | |||||||
5、消防系統 | |||||||
根據《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)、《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50516-2012)(2014年版)、《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》(NB/T1001-2011)等國家現行有關標準規范,本工程屬于二級加氣站,對整個站區消防進行合理性布置。 | |||||||
按《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50516-2012)(2014年版)、《液化天然氣(LNG)汽車加氣站技術規范》(NB/T1001-2011)規定,本加氣站需設消防水系統。根據規范要求, 二級站消防栓消防水量不應小于15 L/s。 LNG加注站同一時間內的火災次數應按一次考慮,其消防水量應按儲罐區消防最大量確定,連續給水時間不應小于3h,根據規范要求,本站需建設一個不小于162m3的消防水池。據環評調查,本項目擬設計在站內設置消防泵房和一座210m3消防水池,能滿足規范要求。并按照《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005),在加氣站對可能發生火災的各類場所、工藝裝置、主要建筑物、儀表及電氣設備間等,根據其火災危險性、區域大小等實際情況,分別設置一定數量的移動式滅火器,以便及時撲救初始零星火災。 | |||||||
項目主要技術經濟指標表 | |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 備注 | |||
一 | 生產規模 | ||||||
1 | 加氣能力 | 萬Nm3/d | 3 | LNG | |||
二 | 生產制度 | ||||||
1 | 年工作天數 | 天 | 360 | ||||
2 | 定員 | 人 | 13 | ||||
三 | 原料 | ||||||
1 | 加氣站進氣 | 萬Nm3/a | 1080 | 1%損耗 | |||
四 | 公用動力消耗量 | ||||||
1 | 年耗水量 | t/a | 549.6 | ||||
2 | 年耗電量 | 萬kWh/a | 75.92 | ||||
五 | 占地面積 | ||||||
1 | 總占地面積 | m2 | 5890 | ||||
2 | 總建筑面積 | m2 | 754.69 | ||||
3 | 綠化面積 | m2 | 600 | ||||
4 | 綠化率 | % | 10 | ||||
六 | 經濟指標 | ||||||
1 | 建設項目總投資 | 萬元 | 1277.43 | ||||
環評機構:山西眾義青凈環??萍加邢薰?nbsp; | |||||||
受理時間:2016-8-23 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業主單位: | 呂梁鑫田農林物資再生有限責任公司 | 企業電話: | 13935868868 | 辦公地址: | 呂梁市離石區棗林鄉陶家莊村 | ||
項目負責人: | 王年生(辦公室 職員) | 電話: | 13935868868 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論